Szerokie buty dla diabetyków na opuchnięte stopy
Szerokie buty dla diabetyków na opuchnięte stopy
Cena regularna
£34.00
Cena regularna
£34.00
Cena sprzedaży
£108.00
Cena jednostkowa
/
na
 
 
Nie można załadować gotowości do odbioru
- American express payment method
- Apple pay payment method
- Bancontact payment method
- Blik payment method
- Google pay payment method
- Klarna payment method
- Maestro payment method
- Master payment method
- Mobilepay payment method
- Paypal payment method
- Shopify pay payment method
- Unionpay payment method
- Visa payment method
Szerokie buty dla diabetyków na opuchnięte stopy
Cena regularna
£34.00
Cena regularna
£34.00
Cena sprzedaży
£108.00
Cena jednostkowa
/
na
Pożegnaj niewygodne buty.
Noszenie butów na boso pomoże Ci zachować zdrowie stóp. Dzięki nim będziesz mógł swobodnie i wygodnie chodzić przez długi czas. Te buty o zerowym spadku są trwałe i posłużą wiele lat.

Wyściełane
Uderzenie zostanie pochłonięte przez wkładkę z pianki zapamiętującej kształt, łagodząc nacisk na stopy. Nawet podczas długich wędrówek będziesz czuć się komfortowo.

Możliwość dostosowania
Dzięki sznurowaniu zawsze uzyskasz idealne dopasowanie.
Tabela rozmiarów

| ROZMIAR | USA (kobieta)
|
USA (mężczyzna)
|
Wielka Brytania | UE | DŁUGOŚĆ STOPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | cal | |||||
| 36 | 5 | 4 | 3 | 35 | 23 | 9.06 |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 36 | 23.5 | 9.25 |
| 38 | 6 | 5 | 4 | 37 | 24 | 9.45 |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 37.5 | 24.5 | 9.65 |
| 40 | 7 | 6.5 | 5 | 38 | 25 | 9.84 |
| 41 | 8 | 7 | 6 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 40 | 26 | 10.24 |
| 43 | 9 | 8 | 7 | 40.5 | 26.5 | 10.43 |
| 44 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 41 | 27 | 10.63 |
| 45 | 10 | 9 | 8 | 42 | 27.5 | 10.83 |
| 46 | 10.5 | 10 | 8.5 | 43 | 28 | 11.02 |
| 47 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 11.22 |
| 48 | 11 | 10 | 44.5 | 29 | 11.42 | |
| 49 | 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 | 11.61 | |
| 50 | 12 | 11 | 46 | 30 | 11.81 | |
| 51 | 13 | 11.5 | 47 | 30.5 | 12.01 | |
| 53 | 13.5 | 12.5 | 48 | 30.8 | 12.2 | |
